ConnexionConnexionInscription
B E A D G
1109 connectés Sweepyto Guitare

Amy Winehouse - You know I'm no good [ Artiste ]

Publié par le
07/07/2014
26685 vues
Débutant 2
    
        

You know I'm no good by Amy Winehouse


Après deux mesures :


Intro :
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|--5-------5-------3--4--|--5-------5-------3--4--|--5-------5-------3--4--|--5-------5---5----3--4--|
|------------5--5--------|------------5--5--------|------------5--5--------|------------5---5--------|


Couplet 1 :
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|------------------3--4--|--5-------5----------5---6---|--7-------7----------7------|------------------------|
|--5-------5-------------|-------------5---5-----------|-------------7---7-------4--|--5-------5-------3--4--|
|------------5--5--------|-----------------------------|----------------------------|------------5--5--------|

|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|------------------3--4--|--5-------5----------5---6---|--7-------7----------7------|------------------------|
|--5-------5-------------|-------------5---5-----------|-------------7---7-------4--|--5-------5-------5-----|
|------------5--5--------|-----------------------------|----------------------------|------------5--5-----5--|


Pont 1 :
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--7-----7-----7-----7-----|--7-----7-----7-----7-----|
|--3---6-6--3---6-6--3---6-|------6-6--3---6-6--3---6-|-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7--|

|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--7-----7-----7-----7-----|
|--8-----8-----8-----8-----|--8-----8-----8-----8-----|--7-----7-----7-----7-----|--------------------------|
|-----8-----8-----8-----8--|-----8-----8-----8-----8--|-----7-----7-----7-----7--|-----5-----5-----5-----5--|



Ref 1 :
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|



Break (deux mesures)



Couplet 2 :
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----7--7-7-7-7-7-7-7-----|
|------------------3--4--|--5-------5----------5---6---|--7-------7----------7------|---------------------7-0-|
|--5-------5-------------|-------------5---5-----------|-------------7---7-------4--|--5----------------------|
|------------5--5--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|

|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|------------------3--4--|--5-------5----------5---6---|--7-------7----------7------|-------------------------|
|--5-------5-------------|-------------5---5-----------|-------------7---7-------4--|--5--------5-------5-----|
|------------5--5--------|-----------------------------|----------------------------|-------------5--5-----5--|



Pont 2 :
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--7-----7-----7-----7-----|--7-----7-----7-----7-----|
|--3---6-6--3---6-6--3---6-|------6-6--3---6-6--3---6-|-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7--|

|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--7-----7-----7-----7-----|
|--8-----8-----8-----8-----|--8-----8-----8-----8-----|--7-----7-----7-----7-----|--------------------------|
|-----8-----8-----8-----8--|-----8-----8-----8-----8--|-----7-----7-----7-----7--|-----5-----5-----5-----5--|


Ref 2 :
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|


Break :
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------7---7---7---7---|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------5---5---5---5---5-|


Interlude (solo saxophone) :
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------5--7---5--7---5--7---5--7-|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------------------------|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|--5------------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------7--7-7-7-7-7-7-7------|
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------7-0--|
|------------------------|----------------------------|---------------------7--|--5------------------------------|
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|


Couplet 3 :
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
|------------------3--4--|--5-------5----------5---6---|--7-------7----------7------|------------------------|
|--5-------5-------------|-------------5---5-----------|-------------7---7-------4--|--5-------5-------3--4--|
|------------5--5--------|-----------------------------|----------------------------|------------5--5--------|


Pont 3:
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--7-----7-----7-----7-----|--7-----7-----7-----7-----|
|--3---6-6--3---6-6--3---6-|------6-6--3---6-6--3---6-|-----7-----7-----7-----7--|-----7-----7-----7-----7--|

|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--8-----8-----8-----8-----|--8-----8-----8-----8-----|--7-----7-----7-----7-----|--------------------------|
|-----8-----8-----8-----8--|-----8-----8-----8-----8--|-----7-----7-----7-----7--|--------------------------|


Ref 3 et 4 :
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

Outro :
|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|

|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
|----------------5---6---|--7------7----------7-------|------------------------|-------7----7----------7------|
|--5-----5---------------|------------7---7-------5---|--7-------7-------7-----|---------------5---5-------4--|
|------------5--5--------|----------------------------|------------7--7-----7--|----7-------------------------|
    
    

1 Commentaire

1 2 3 4 5
1 note
Notes pour You Know I'm No Good Basse Tab - (Amy Winehouse) | Slappyto : 4/5 sur 1 note
#1
18/11/2022 15:13:55

Elle est exact ! Dommage je ne peux l'imprimer.

 

0
0

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 4 jours
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 4 jours
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 4 jours