D'après le site Fender :
DATING MEXICAN-MADE FENDER INSTRUMENTS
SERIAL NUMBERS CIRCA |
MN0+ 5 digits | 1990-1991 |
MN1+ 5 digits | 1991-1992 |
MN2+ 5 digits | 1992-1993 |
MN3+ 5 digits | 1993-1994 |
MN4+ 5 digits | 1994-1995 |
MN5+ 5 digits | 1995-1996 |
MN6+ 5 digits | 1996-1997 |
MN7+ 5 digits | 1997-1998 |
MN8+ 5 digits | 1998-1999 |
MN9+ 5 digits | 1999-2000 |
MZ0+ 5 digits | 2000-2001 |
MZ1+ 5 digits | 2001-2002 |
MZ2+ 5 digits | 2002-2003 |
MZ3+ 5 digits | 2003-2004 |
MZ4+ 5 digits | 2004-2005 |
MZ5+ 5 digits | 2005-2006 |
Donc... ça ne correspond à rien. Exact ?
Par contre ça pourrait coller avec les serials US, exemple :
N2 + 5 or 6 digits
N3 + 5 or 6 digits
V + 5 or 6 digits (U.S. Vintage Series except '52 Telecaster)
= 1993Tu as vu cette JBass en question...?