ConnexionConnexionInscription
B E A D G
492 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Jamiroquai - Whatever it is, I just can't stop

Publié par le
30/03/2006
26847 vues
Moyen 1
Vitesse NormaleNormal speed Vitesse RalentieSlow down speed
G----------------------|-----------------|
D-------------4-5-6----|-----------------|
A--7---5-7--7-------7--|-------5-7-------|
E----7-----------------|-----------4-5-6-|

G-----------------|----------7--------------|
D------------5/7-5|--------5---5-H-7-7------|
A-----5---7-------|--5-H-7-------------5-6--|
E-7-7---7---0-----|-------------------------|
Voilà un riff qui n'est pas évident à mettre en place, écoutez bien la video et réstez bien en place, travaillez mesure après mesure de façon progressive et cela devrait passer sans problemes. Encore une chose, habituez vous aux contre-temps dictés par le riff par rapport à la batterie, une fois assimilé cela viendra tout seul et vous commencerez à vous éclater à jouer ce morceau ;-)

Here is the riff which is not easy to set up, listen the video and stay in place, work measure after measure in a progressive way and it should be OK without problemes. Another thing, accustom you in setback dictated by the riff with regard to the drum, once likened it will come alone and you will begin to enjoy playing this music.

1 Commentaire

1 2 3 4 5
0 notes
#1
25/01/2012 22:03:56
Il y a plusieurs erreurs sur la tab :
G----------------------|---------------------|
D--------------4-5-6-|---------------------|
A--7---5-7--5-------7--|-------5-7-------|
E----7-----------------|--------------4-5-6-|

G-----------------|---------------9---------|
D------------5/7-5|-----------9---X-9-----|
A-----5-6-7-------|--5-H-7------------5--6|
E-7-7-------0-----|-------------------------|
 Déterrage de cours o/
0
0

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 6 jours
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 6 jours
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 6 jours