ConnexionConnexionInscription
B E A D G
380 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Bob Marley - Stir It Up [ Artiste ]

Publié par le
03/11/2010
65892 vues
Moyen 1
http://www.deezer.com/listen-2423908
    
        

Note : + = Mute String (Stop Sound)

Intro :
 |: 6x           :|
G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|--4-7-----6-9---|
A|----------------|----4--45---4--4|5------57-------|
E|----------------|5---------------|----------------|

Chorus :
 |: 4x                            :|
G|----------------|----------------|
D|----------------|--4-7-----6-9---|
A|----4--45---4--4|5------57-------|
E|5---------------|----------------|

Verse :
 |: 4x                            :|                |: 4x                            :|
G|----------------|----------------|                |----------------|----------------|
D|----------------|----4-----------|                |----------------|----------------|
A|----4-----------|5-77--5-+-------|  <- choose ->  |----------------|5-779-5-+-------|
E|5-77--5-+-------|----------------|                |5-779-5-+-------|----------------|

Chorus 
Verse
Chorus
Verse
Chorus

Bridge :
G|----------------|----------------|
D|----------------|--4-7-----6-9---|
A|----4--45---4--4|5------57-------|
E|5---------------|----------------|

Verse (Instru)
Chorus (Instru)
Verse (Instru)
Chorus
Chorus (fading out)


Source: http://basse.over-blog.com.
    
    

2 Commentaires

1 2 3 4 5
16 notes
Notes pour Stir It Up Basse Tab - (Bob Marley) | Slappyto : 4/5 sur 16 notes
#2
30/06/2012 10:54:58
pas mal  mais que je ne comprend  pas très bien au niveau du
choose.
 mais mon probleme  est que j'ai du mal a lit les tablatures 
0
+1
#1
29/11/2011 18:34:32
Un grand merci à toi!
0
+1

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 3 jours
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 3 jours
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 3 jours