ConnexionConnexionInscription
B E A D G
1240 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Nino Ferrer - Les Yeux de Laurence [ Artiste ]

Publié par le
30/11/2011
4961 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=GtClxRg-UJM
    
        

**************************************
* Nino Ferrer : Les Yeux de Laurence *
**************************************

mesure = 6/8, tempo = 80, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 100% manche
    EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
Gb|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|
Ab|------|------|---6-7|------|
Eb|------|------|------|------|

Couplet :
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|5+---5|7+----|5+---5|7+----|------|4+---4|3+---3|2+----|
Eb|------|------|------|-----4|5+---5|------|------|------|

                                                   |: 6x :|
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|5+---5|7+---7|5+---5|7+--7-|------|-----1|2+----|------|
Eb|------|------|------|-----4|5+--53|2+--2-|------|------|

Refrain :
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|4+--4-|------|4+----|---1+-|2+--2-|------|2+---2|---2+-|
Eb|-----1|2+---2|-----2|4+----|-----1|2+---2|------|2+---2|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|2+--2-|------|7+-7+-|------|------|------|------|
Eb|0+---0|-----2|0+---0|-----4|5+-5+-|5+-5+4|5+----|------|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|4+--4-|-----3|4+----|---1+-|2+--2-|-----1|2+---2|---2+-|
Eb|-----1|2+--2-|-----2|4+----|-----1|2+--2-|------|2+---2|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|2+--2-|-----7|8--8--|------|------|---6-7|------|
Eb|0+---0|-----2|0+----|------|5+----|------|------|------|

Couplet 2 :
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|5+---5|7+----|5+--56|7+--7-|------|4+---4|3+--31|2+----|
Eb|------|------|------|-----4|5+---5|------|------|------|

                                                   |: 6x :|
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|5+---5|7+---7|5+--56|7+--7-|------|-----1|2+----|------|
Eb|------|------|------|-----4|5+--53|2+--2-|------|------|

Refrain 2 :
Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|4+-4+-|-----3|4+-4+-|0+-1+-|2+-2+-|-----1|2+-2+2|---2+-|
Eb|-----1|2+-2--|-----2|------|-----1|2+-2+-|------|2+---2|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|2+-2+-|------|2-----|------|------|------|------|
Eb|0+-0+-|-----2|0+-2--|---2--|5+-5+-|5+-5+-|5+----|------|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|4+-4+-|-----3|4+-4+-|----1-|2+-2--|-----1|2+-2+2|---2+-|
Eb|-----1|2+-2+-|-----2|2-4---|-----1|2+-2--|------|2+---2|

Gb|------|------|------|------|------|------|------|------|
Db|------|------|------|------|------|------|------|------|
Ab|------|2+-2+-|------|------|------|------|------|4+-4+-|
Eb|0+-0+-|-----2|0+-0+-|2+-2+4|5+-5+-|4+-3+-|2+-2+-|------|

Finale :
Gb|------|---1+-|2-42--|---+--|---6+-|3+-6+-|------|------|
Db|-----1|2+----|------|------|4+----|------|------|------|
Ab|2+-2+-|------|------|------|------|------|---6+-|7+----|
Eb|------|------|------|------|------|------|7+----|---4+-|

Gb|------|--68-6|------|6+-6+-|------|------|------|6--9-B|
Db|------|------|---8+-|------|------|----69|7+----|------|
Ab|------|------|9+----|------|----69|7+-7--|------|------|
Eb|5+-5+-|------|------|------|7+-7--|------|------|------|
                                                           >
Gb|B-9B-9|B-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---
Db|------|-B--B-|9+----|----69|7-----|------|------|------|----14|2+----|---
Ab|------|---9-9|---9+-|7+-7--|------|------|---1+-|4+----|2+-2--|------|---
Eb|------|------|-----7|------|-5-5-5|4+-3+-|2+----|--21-2|------|---4+-|5+-

=========================================================================================================================
Légende : A=10,B=11,C=12,...
          + = étouffer la corde (stopper le son)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
2 notes
Notes pour Les Yeux De Laurence Basse Tab - (Nino Ferrer) | Slappyto : 3/5 sur 2 notes
Aucun commentaire !

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 4 jours
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 4 jours
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 4 jours