ConnexionConnexionInscription
B E A D G
1106 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Gold - Plus près des étoiles [ Artiste ]

Publié par le
26/02/2013
9636 vues
Débutant 2
http://www.youtube.com/watch?v=mNL8KmYU4XI
    
        

**********************************
* Gold : Plus près des étoiles *
**********************************

mesure = 4/4, tempo = 116, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|

Couplet :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|55555555|55555555|55555555|5555555-|22222222|22222222|22222222|2222222-|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|55555555|55555555|55555555|5555555-|22222222|22222222|22222222|22222---|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----02-|

Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|2222222-|--------|--------|--------|--------|--------|
E|3333333-|5555555-|--------|0000002-|3333333-|5555555-|77777777|7777777-|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|2222222-|--------|--------|--------|--------|--------|
E|3333333-|5555555-|--------|0000002-|3333333-|2222222-|55555555|55555555|

Couplet
Refrain
Couplet

Refrain 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|2222222-|--------|--------|--------|--------|--------|
E|3333333-|5555555-|--------|0000002-|3333333-|5555555-|77777777|7777777-|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------2-|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-2--4---|
A|--------|--------|2222222-|--------|--------|--------|2--4--5-|--------|
E|3333333-|5555555-|--------|0000002-|3333333-|5555555-|--------|--------|

Refrain 2
Refrain 2 >

=========================================================================================================================
Légende : > = en diminuant le volume
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

1 Commentaire

1 2 3 4 5
1 note
Notes pour Plus Près Des Étoiles Basse Tab - (Gold) | Slappyto : 5/5 sur 1 note
#1
08/03/2013 14:19:18
super sympa
0
0

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 4 jours
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 4 jours
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 4 jours