ConnexionConnexionInscription
B E A D G
547 connectés Aller à Sweepyto Guitare

AC DC - Shoot To Thrill [ Artiste ]

Publié par le
30/11/2011
12431 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=n-pR0MOJKZM
    
        

***************************
* AC/DC : Shoot to Thrill *
***************************

mesure = 4/4, tempo = 140, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 100% bass / 50% mid / 0% treble

Intro :
 |: 4x   :| <                                 |: 7x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|77777777|77777777|77777777|777-----|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|---5-4--|--------|----54--|
E|--------|--------|--------|--------|------55|55555555|5555--55|

Couplet :
 |: 16x  :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-56-56-5|6-56-56-|
A|--------|33333333|3333333-|33333333|33333--3|55555555|55555557|7--7--7-|-7--7--7|
E|55555555|--------|-------3|--------|-----35-|--------|--------|--------|--------|

Refrain :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-4-5-6-7|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------5|55555555|555553--|--------|-------3|55555555|5-------|--------|----54--|--------|----54--|
E|55555553|3333333-|--------|-------5|55555503|3333333-|--------|--------|55555555|5555--55|55555555|5555--55|

Couplet 2 :
 |: 8x   :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-56-56-5|6-56-56-|
A|--------|33333333|33333---|33333333|3-------|55555555|55555557|7--7--7-|-7--7--7|
E|55555555|--------|-----353|--------|-0-1-2-3|--------|--------|--------|--------|

Refrain 2 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|-----34-|--------|--------|--------|--------|-3405067|
A|--------|-------5|55555--5|5333-33-|--------|-------5|55555555|5-------|
E|55555553|3333333-|--------|----5--0|55555553|3333333-|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|-4455667|--------|--------|--------|--------|
A|--------|32202230|55555555|5-------|--------|--------|5-------|-------7|
E|55555555|--------|--------|--------|55555503|33333333|--------|--------|

Pont :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|-56-56-5|6-56----|-56-56-5|6-56----|
A| +------|-------7|-+------|-----567|---7--7-|-7--7567|---7--7-|-7--7---|
E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----234|

Solo :
 |: 4x            :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-56-56-5|6-56----|
A|--------|----54--|33333333|33333---|33333333|333-----|55555555|55555557|---7--7-|-7--7---|
E|55555555|5555--55|--------|-----535|--------|---00123|--------|--------|--------|-----234|

Refrain 3 :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------5|55555555|55555555|--------|-------5|55555555|55555-3-|
E|55555553|3333333-|--------|--------|55555553|3333333-|--------|-----5-5|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------5|55555555|555553-3|--------|--------|5-------|-------+|
E|55555557|7777777-|--------|------5-|5-------|3-------|--------|--------|

Finale :     
 |: 15x  :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--------|-5+-5+--|-5+-5+--|--------|--------|-5+-5+--|--------|
E|--------|-012-345|55+-5+--|-3+-3+--|--------|--------|-5+-5+--|-3+-3+--|--------|-012-345|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|-----34-|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|-------3|55555--5|553-5---|--------|-------3|55555555|5-------|
E|55555553|3333333-|--------|---5-234|55+-55+-|33+-333-|--------|-2233445|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-4455667|
A|-------3|22222235|55555555|5555555-|-------3|22222235|55555555|5-------|
E|5555555-|--------|--------|-------5|5555555-|--------|--------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-------3|22222235|55555555|5-------|--------|-------5|55555555|5555555-|
E|5555555-|--------|--------|-2233445|55555553|3333333-|--------|-------5|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|-------3|22222225|55555555|555553--|-------3|22222225|55555555|5555----|55555555|5555----|
E|5555555-|--------|--------|-------5|5555555-|--------|--------|----3-3-|--------|----3-3-|


G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|5+-5+-5-|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E|--------|--------|3---3---|5----555|55555555|55555555|5-------|5-+-----|

=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
          < = en augmentant le volume
          Il y a si peu de petites variations que cela ne valait pas la peine de remplir des feuilles de tablatures
          juste pour ces dernières. Ce morceau n'est donc pas scrupuleusement retranscrit, contrairement à mon habitude.
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
3 notes
Notes pour Shoot To Thrill Basse Tab - (AC DC) | Slappyto : 3/5 sur 3 notes
Aucun commentaire !

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 6 jours
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 6 jours
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 6 jours