ConnexionConnexionInscription
B E A D G
373 connectés Aller à Sweepyto Guitare

Jimi Hendrix - Hey Gypsy Boy [ Artiste ]

Publié par le
31/03/2013
3937 vues
Débutant 3
http://www.youtube.com/watch?v=-qFYQOB9Low
    
        

********************************
* Jimi Hendrix : Hey Gypsy Boy *
********************************

mesure = 2/4, tempo = 70, subdivision (-) = croche
suggestion de réglages :
    micro : 50% manche / 50% chevalet
    EQ = 50% bass / 50% mid / 50% treble

Intro :
 |: 3x                              :|: 5x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--4-----|--------|--------|--------|--4-----|
E|4-4-4-4-|4-2-----|0-0-0-0-|0-------|4-4-4-4-|2-2-2-2-|0-0-0-0-|0-------|

Couplet :
 |: 2x                              :|                                         
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------H|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--4-----|--------|--------|------23|4-4-4-4-|--------|--------|4-4-4-4-|4-4-----|
E|4-4-4-4-|2-2-2-2-|1-1-1-1-|1-------|4-4-4-4-|2-2-2-1-|1-1-1---|--------|4-4-4-4-|2-2-2-1-|--------|----4-4-|

                                     |: 2x                              :|
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|4-4-4-4-|2-2-2-2-|--------|--------|4-4-4-4-|--------|
E|4-4-4-4-|2-2-2-1-|--------|--------|4-4-4-4-|2-2-2-2-|--------|0-0-0-0-|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|4-4-4-4-|--------|--------|--------|4-4-4-4-|--------|
E|4-4-4-4-|2-2-2-1-|--------|0-0-0-2-|4-4-4-4-|2-2-2-2-|--------|0-0-0-0-|

Solo :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|4-4-4-4-|--------|--------|--------|4-4-4-4-|--------|--------|--------|--------|--4---4-|
E|4-4-4-4-|2-2-2-2-|--------|0-0-0-2-|4---4-4-|2-2-2-2-|--------|0-0---2-|4-4-4-4-|2-2-2-2-|0-0-0-0-|+-------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|-----6--|----4---|--------|--------|------6-|----4---|----2---|-----H--|
A|--------|--------|4-4-4-4-|--------|----6-6-|-----4--|------23|4-4-4-4-|----36-6|-----4--|--4---2-|4---46--|
E|4-4-4-4-|2-2-2-2-|--------|0-0---2-|4------4|2-----2-|0---04--|--------|4-+-----|2-----2-|0-------|--------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--6---6-|
D|----6-4-|--------|------2-|--------|--------|--------|--------|--------|-------6|----4---|------2-|--------|
A|--------|----1-4-|----2---|4---6---|--------|--------|4---4-4-|--------|-----36-|-----4--|----2---|4---4---|
E|4-------|2-------|0-------|--------|4---4-4-|2---2-2-|--------|0---2---|4-------|2-----2-|0-4-----|--------|

G|--------|--------|--------|--------|
D|----6---|-----4--|--2-----|--------|
A|---6-6--|---14-4-|----2---|4---4---|
E|4-----4-|2------2|0-----0-|--------|

Finale :
G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|4---4---|--------|--------|--------|--4---4-|
E|4---4-4-|2-2-2-2-|0-0-0-0-|--------|4---4-4-|2-----2-|0---0-0-|0-------|

G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------|--------|--------|----6---|------4-|--------|--------|--------|
A|--------|--------|--------|--4---4-|---6-6--|--1-4---|--------|--4---4-|--------|
E|4-----4-|2-----2-|0-----0-|0-------|4-----40|2-------|0-0-0-0-|0-------|4-+-----|

=========================================================================================================================
Légende : + = étouffer la corde (stopper le son)
          H = Hammer On (de la note qui se trouve juste sous le H)
          |: Nx :| = répéter N fois le passage entre |: et :|
=========================================================================================================================

Visitez http://www.ilovetabs.com pour d'autres tablatures "+R" pour guitare basse.

    
    

0 Commentaires : réagissez !

1 2 3 4 5
0 notes
Aucun commentaire !

En Live

Cell a commenté le topic [Sansamp ou Darkglass ?] de pk.grs il y a 1 semaine
Cell a commenté le topic [Le Topic du Freepost 7] de Vikie il y a 1 semaine
Cell a commenté le topic [La mort de Slappyto?] de kurt il y a 1 semaine